Lestijden en lessentabellen
Aangepaste lestijden vanaf schooljaar 2026-2027
Vanaf dit schooljaar zijn de lestijden aangepast. Deze wijziging is doorgevoerd om de bezetting van de aula's tijdens de ochtendpauze beter te spreiden. De ochtendpauze vindt voortaan op twee momenten plaats, waardoor de drukte in de aula's afneemt en leerlingen meer ruimte hebben tijdens de pauze.
Door deze aanpassing wijzigen uitsluitend de lestijden van de bovenbouw. Voor de onderbouw blijven de lestijden ongewijzigd. De nieuwe lestijden zijn doorgevoerd in het lesrooster.
| Onderbouw1-2 vmbo / 1-2 mavo | 1-2-3 havo / 1-2 tto-vwo | Praktijkonderwijs - Wereldklas | Bovenbouw | 3-4 vmbo (incl. mavo) | 4-5 havo / 3tto-3-4-5-6 vwo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesuur | Start les | Einde les | Lesuur | Start les | Einde les | |
| 1 | 8.20 | 9.10 | 1 | 8.20 | 9.10 | |
| 2 | 9.10 | 10.00 | 2 | 9.10 | 10.00 | |
| Pauze | 10.00 | 10.20 | 3 | 10.00 | 10.50 | |
| 3 | 10.20 | 11.10 | Pauze | 10.50 | 11.10 | |
| 4 | 11.10 | 12.00 | 4 | 11.10 | 12.00 | |
| Pauze | 12.00 | 12.30 | 5 | 12.00 | 12.50 | |
| 5 | 12.30 | 13.20 | Pauze | 12.50 | 13.20 | |
| 6 | 13.20 | 14.10 | 6 | 13.20 | 14.10 | |
| Pauze | 14.10 | 14.30 | Pauze | 14.10 | 14.30 | |
| 7 | 14.30 | 15.20 | 7 | 14.30 | 15.20 | |
| 8 | 15.20 | 16.10 | 8 | 15.20 | 16.10 | |
| 9 | 16.10 | 17.00 | 9 | 16.10 | 17.00 |
Lessentabellen
px-lessentabellen26-27-versie26jun.pdf